Stundentafel
| Fach/Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein | - | - | 4* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch | - | - | 4* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 |
| Psych./Philo. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Informatik | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2* | 2* |
| Bildn. Erz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2* | 2* |
| Werkerziehung | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29/31 | 31/33 | 33/35 |
* alternativ
6. bis 8. Klasse zusätzlich 6 Stunden Wahlpflichtgegenstände:
Erweiternde Wahlpflichtfächer: Eine weitere Fremdsprache (Italienisch, Spanisch,...) oder Informatik mit je 2 Wochenstunden von der 6. bis zur 8. Klasse
Vertiefende Wahlpflichtfächer: grundsätzlich alle Gegenstände der Stundentafel mit jeweils 2 Wochenstunden über einen Zeitraum von 2 Jahren

